2024/2025 |
1.ST | Fr, 09.08.2024, 1.ST | Grün Weiß AmmendorfGrün Weiß Am | : | SG Motor HalleSG Motor | 3 : 1 |
|
2.ST | Fr, 16.08.2024, 2.ST | FSV 67 Halle e.V67 Halle | : | SG Motor HalleSG Motor | 0 : 5 |
|
3.ST | Fr, 23.08.2024, 3.ST | SG Motor HalleSG Motor | : | Turbine Halle II IITurb II | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2024, 3.ST | SV Rotation HalleSVRH | : | SG Motor HalleSG Motor | 6 : 0 |
|
5.ST | So, 08.09.2024, 5.ST | SG Motor HalleSG Motor | : | LSG Lieskau 1920Lieskau | 1 : 5 |
|
4.ST | So, 15.09.2024, 4.ST | SG Motor HalleSG Motor | : | Reideburger SVReideburg | 1 : 5 |
|
1.ST | Sa, 28.09.2024, 1.ST | SG Einheit HalleSGEH | : | SG Motor HalleSG Motor | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2024, 7.ST | FSV 67 Halle e.V67 Halle | : | SG Motor HalleSG Motor | 2 : 8 |
|
VF | So, 13.10.2024, VF | SG Motor HalleSG Motor | : | FC Halle NeustadtHalle Neusta | 0 : 4 |
|
7.ST | So, 20.10.2024, 7.ST | SG Motor HalleSG Motor | : | JSG Halle Nord IIJSGHalleNord II | 9 : 0 |
|
10.ST | So, 03.11.2024, 10.ST | SG Motor HalleSG Motor | : | Kine em HalleKineH | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 16.11.2024, 10.ST | SG Motor HalleSG Motor | : | Reideburger SVReideburg | 2 : 2 |
|
2023/2024 |
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | SG Motor HalleSG Motor | : | MSV Eisleben | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | Sangerhausen | : | SG Motor HalleSG Motor | 5 : 0 |
|
1.R | Do, 07.09.2023, 1.R | JSG Halle NordJSGHalleNord | : | SG Motor HalleSG Motor | 4 : 6 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | SG Motor HalleSG Motor | : | JSG KH | 5 : 2 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | VFB OberröblingenOberröbling | : | SG Motor HalleSG Motor | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | SG Motor HalleSG Motor | : | Turbine Halle IITurb | 1 : 1 |
|
VF | Di, 26.09.2023, VF | SG Motor HalleSG Motor | : | SV Blau Weiß DölauSV Blau | 9 : 11 n.E. |
|
6.ST | Sa, 30.09.2023, 6.ST | SV MertendorfMertend | : | SG Motor HalleSG Motor | 1 : 5 |
|
2.R | Di, 03.10.2023, 2.R | SG Motor HalleSG Motor | : | SV Arminia MagdeburgArminia Magd | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | SG Motor HalleSG Motor | : | SV Blau Weiß DölauSV Blau | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 04.11.2023, 8.ST | SV Merseburg 99SVM | : | SG Motor HalleSG Motor | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 11.11.2023, 9.ST | 1.FC Zeitz | : | SG Motor HalleSG Motor | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 18.11.2023, 10.ST | SG Motor HalleSG Motor | : | SC Naumburg | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 09.12.2023, 12.ST | MSV Eisleben | : | SG Motor HalleSG Motor | 4 : 0 |
|
VF | So, 18.02.2024, VF | SG Motor HalleSG Motor | : | 1. FC MagdeburgMagdeburg | 0 : 12 |
|
13.ST | Sa, 02.03.2024, 13.ST | SG Motor HalleSG Motor | : | Sangerhausen | 3 : 6 |
|
14.ST | Sa, 09.03.2024, 14.ST | JSG KH | : | SG Motor HalleSG Motor | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 16.03.2024, 15.ST | SG Motor HalleSG Motor | : | VFB OberröblingenOberröbling | 2 : 3 |
|
16.ST | So, 07.04.2024, 16.ST | Turbine Halle IITurb | : | SG Motor HalleSG Motor | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 13.04.2024, 17.ST | SG Motor HalleSG Motor | : | SV MertendorfMertend | 3 : 1 |
|
18.ST | So, 21.04.2024, 18.ST | SV Blau Weiß DölauSV Blau | : | SG Motor HalleSG Motor | 3 : 0 |
|
19.ST | Mi, 08.05.2024, 19.ST | SG Motor HalleSG Motor | : | SV Merseburg 99SVM | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 11.05.2024, 21.ST | SC Naumburg | : | SG Motor HalleSG Motor | 0 : 4 |
|
11.ST | Do, 16.05.2024, 11.ST | JSG GZM | : | SG Motor HalleSG Motor | 2 : 1 |
|
22.ST | Sa, 01.06.2024, 22.ST | SG Motor HalleSG Motor | : | JSG GZM | 2 : 1 |
|
2022/2023 |
HF | Di, 09.05.2023, HF | Reideburger SVReideburg | : | SG Motor HalleSG Mo. Halle | 4 : 5 n.E. |
() |