Stadtliga 2025/26 (Junioren)
Spielplan
| 2 | So, 31.08.2025, 2 | Polizei SV HallePSVH | : | SG Einheit HalleSGEH | 2 : 10 | |
| 3 | So, 07.09.2025, 3 | SG Einheit HalleSGEH | : | VfB Lettin | 7 : 1 a.W. | |
| 1 | Di, 09.09.2025, 1 | SG Einheit HalleSGEH | : | SV Rotation HalleSVRH | 1 : 0 | |
| 4 | So, 14.09.2025, 4 | TSG KröllwitzTSGK | : | SG Einheit HalleSGEH | 3 : 4 | |
| 5 | So, 21.09.2025, 5 | SG Einheit HalleSGEH | : | VFL Seeben | 19 : 0 | |
| 6 | So, 28.09.2025, 6 | SV Dautzsch | : | SG Einheit HalleSGEH | 0 : 7 | |
| 8 | So, 02.11.2025, 8 | FSV 67 Halle e.V67 Halle | : | SG Einheit HalleSGEH | 0 : 10 | |
| 9 | So, 09.11.2025, 9 | SG Einheit HalleSGEH | : | BSV Halle AmmendorfBSV Ammendor | 6 : 2 | |
| 10 | Sa, 15.11.2025, 10 | Post u TelekomPostT | : | SG Einheit HalleSGEH | 3 : 4 | |
| 7 | Sa, 28.03.2026, 7 | SG Einheit HalleSGEH | : | SGBuna | 6 : 2 | |
| 11 | Mi, 15.04.2026, 11 | SG Einheit HalleSGEH | : | VFL Halle 96 | 1 : 3 | |
| 12 | Sa, 18.04.2026, 12 | Turbine HalleTurbine | : | SG Einheit HalleSGEH | 1 : 1 | |
| 13 | So, 26.04.2026, 13 | SG Einheit HalleSGEH | : | SV Blau Weiß DölauSV Blau | 2 : 9 | |
| 14 | Fr, 01.05.2026, 14 | Nietlebener SVNietlebe | : | SG Einheit HalleSGEH | 5 : 1 | |
| 15 | So, 10.05.2026, 15 | SG Einheit HalleSGEH | : | Reideburger SVReideburg | ||
| 16 | Sa, 16.05.2026, 16 | Hallescher FCHFC | : | SG Einheit HalleSGEH | ||
| 17 | So, 07.06.2026, 17 | SG Einheit HalleSGEH | : | SG Motor HalleSG Motor | ||
| 18 | So, 14.06.2026, 18 | SG Einheit HalleSGEH | : | FC Halle NeustadtHalle Neusta | ||
| 19 | Sa, 20.06.2026, 19 | Grün Weiß AmmendorfGrün Weiß Am | : | SG Einheit HalleSGEH | ||
Tabelle
| 1. | Nietlebener SV | 14 | 13 | 0 | 1 | 121 | : | 14 | +107 | 39 | ||||
| 2. | Hallescher FC | 14 | 12 | 1 | 1 | 135 | : | 15 | +120 | 37 | ||||
| 3. | Turbine Halle | 14 | 11 | 2 | 1 | 71 | : | 15 | +56 | 35 | ||||
| 4. | SG Einheit Halle | 13 | 9 | 1 | 3 | 72 | : | 30 | +42 | 28 | ||||
| 5. | SV Blau Weiß Dölau | 13 | 9 | 0 | 4 | 80 | : | 21 | +59 | 27 | ||||
| 6. | VFL Halle 96 | 12 | 8 | 3 | 1 | 79 | : | 24 | +55 | 27 | ||||
| 7. | SV Rotation Halle | 12 | 8 | 0 | 4 | 54 | : | 28 | +26 | 24 | ||||
| 8. | Grün Weiß Ammendorf | 13 | 8 | 0 | 5 | 62 | : | 40 | +22 | 24 | ||||
| 9. | SG Motor Halle | 12 | 6 | 2 | 4 | 75 | : | 41 | +34 | 20 | ||||
| 10. | Reideburger SV | 13 | 6 | 1 | 6 | 51 | : | 44 | +7 | 19 | ||||
| 11. | BSV Halle Ammendorf | 12 | 4 | 2 | 6 | 42 | : | 61 | -19 | 14 | ||||
| 12. | FC Halle Neustadt | 12 | 4 | 1 | 7 | 44 | : | 59 | -15 | 13 | ||||
| 13. | FSV 67 Halle e.V | 13 | 4 | 1 | 8 | 26 | : | 85 | -59 | 13 | ||||
| 14. | SGBuna | 13 | 4 | 0 | 9 | 34 | : | 61 | -27 | 12 | ||||
| 15. | TSG Kröllwitz | 12 | 3 | 1 | 8 | 27 | : | 47 | -20 | 10 | ||||
| 16. | Post u Telekom | 13 | 2 | 1 | 10 | 29 | : | 101 | -72 | 7 | ||||
| 17. | SV Dautzsch | 13 | 1 | 0 | 12 | 17 | : | 87 | -70 | 3 | ||||
| 18. | Polizei SV Halle | 13 | 1 | 0 | 12 | 18 | : | 129 | -111 | 3 | ||||
| 19. | VFL Seeben | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | : | 142 | -135 | 0 | ||||
| 20. | VfB Lettin zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
VfB Lettin
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
4 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 19 : 0 gegen VFL Seeben
(A) 10 : 0 gegen FSV 67 Halle e.V
Höchster Niederlage
(H) 2 : 9 gegen SV Blau Weiß Dölau
(A) 1 : 5 gegen Nietlebener SV


















