Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2024/2025
A-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Ihor H. | 10 |
Tommy Schulze | 10 | |
3 | Muslim A. | 9 |
Volodymyr Perepel. | 9 | |
5 | Ali Seadan | 8 |
Lassana Diallo | 8 | |
Maximilian Elias . | 8 | |
Nikita Stashenko | 8 | |
9 | Lukas Rene Kratkai | 7 |
10 | Emil Schubert | 6 |
Jerome Wittrien | 6 | |
12 | Anthony Schiedewitz | 5 |
Luis Müller | 5 | |
14 | Danny Chibuke Nnoli | 4 |
Paul Siebert | 4 | |
16 | Vincent Linus Nagel | 2 |
C-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Bryan K. | 8 |
Evilijan S. | 8 | |
Maxim R. | 8 | |
4 | Leo I. | 7 |
Leon W. | 7 | |
Luca B. | 7 | |
Lucas F. | 7 | |
Oskar H. | 7 | |
9 | Arthur Emilian E. | 6 |
Clemens L. | 6 | |
Louis M. | 6 | |
12 | Hannes P. | 5 |
Maximilian M. | 5 | |
Nils Wendler | 5 | |
Tim R. | 5 | |
16 | Aldar A. | 4 |
17 | Dean Phillipp A. | 3 |
Fred P. | 3 | |
19 | Finn Schaaf | 2 |
Kalid Abdi A. | 2 | |
Lian M. | 2 | |
22 | Juanito S. | 1 |
D-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Hannes S. | 12 |
Robin B. | 12 | |
3 | Jamie M. | 10 |
4 | Ben L. | 9 |
Julian L. | 9 | |
Maximilian M. | 9 | |
Mesut G. | 9 | |
Moritz H. | 9 | |
Owen S. | 9 | |
10 | Aldar A. | 8 |
11 | Bryan K. | 7 |
Jakob G. | 7 | |
Maximilian M. | 7 | |
Rigtheous Chukwue. | 7 | |
15 | Luca B. | 6 |
Milow, Tom Z. | 6 | |
17 | Mia-Sophie B. | 5 |
18 | Mika S. | 3 |
Oskar H. | 3 | |
20 | Fred P. | 2 |
Luca Liam D. | 2 | |
22 | Leon Fabrice B. | 1 |