Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
Ewige Tabelle
A-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Ihor H. | 10 |
Tommy Schulze | 10 | |
3 | Muslim A. | 9 |
Volodymyr Perepel. | 9 | |
5 | Ali Seadan | 8 |
Lassana Diallo | 8 | |
Maximilian Elias . | 8 | |
Nikita Stashenko | 8 | |
9 | Lukas Rene Kratkai | 7 |
10 | Emil Schubert | 6 |
Jerome Wittrien | 6 | |
12 | Anthony Schiedewitz | 5 |
Luis Müller | 5 | |
14 | Danny Chibuke Nnoli | 4 |
Paul Siebert | 4 | |
16 | Vincent Linus Nagel | 2 |
D-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Bryan K. | 26 |
2 | Evilijan S. | 24 |
Leon W. | 24 | |
Lucas F. | 24 | |
Niklas S. | 24 | |
6 | Clemens L. | 22 |
Fred P. | 22 | |
8 | Oskar H. | 21 |
9 | Conrad F. | 20 |
10 | Maximilian M. (#11) | 19 |
11 | Hannes S. | 18 |
Luca B. | 18 | |
13 | Leo I. | 16 |
14 | Aldar A. | 15 |
Robin B. | 15 | |
16 | Jamie M. | 10 |
17 | Ben L. | 9 |
Julian L. | 9 | |
Lian M. | 9 | |
Maximilian M. | 9 | |
Mesut G. | 9 | |
Moritz H. | 9 | |
Owen S. | 9 | |
24 | Benjamin S. | 8 |
25 | Jakob G. | 7 |
Maximilian M. | 7 | |
Rigtheous Chukwue. | 7 | |
28 | Milow, Tom Z. | 6 |
29 | Mia-Sophie B. | 5 |
30 | Mika S. | 3 |
31 | Luca Liam D. | 2 |
32 | Leon Fabrice B. | 1 |
Tim R. | 1 |
D2-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Finn Schaaf | 20 |
2 | Felix D. | 19 |
3 | Aldar A. | 18 |
4 | Hannes S. | 16 |
Tim R. | 16 | |
6 | Maximilian M. | 15 |
7 | Mika G. | 13 |
Mika S. | 13 | |
9 | Juanito S. | 12 |
Noah G. | 12 | |
11 | Mesut G. | 11 |
12 | Arthur Emilian E. | 10 |
Benjamin S. | 10 | |
14 | Rigtheous Chukwue. | 9 |
15 | Luca Liam D. | 8 |
Robin B. | 8 | |
Unbekannt | 8 | |
18 | Oskar H. | 6 |
19 | Luca B. | 4 |
Milow, Tom Z. | 4 | |
21 | Dean Phillipp A. | 3 |
Jamie M. | 3 | |
Leo I. | 3 | |
Maximilian M. (#11) | 3 | |
25 | Constantin S. | 2 |
Hannes P. | 2 | |
27 | Bryan K. | 1 |
Fred P. | 1 | |
Julian S. | 1 | |
Leon Fabrice B. | 1 | |
Lucas F. | 1 | |
Niklas S. | 1 |