2.Männer : 1.Stadtklasse
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Motor Halle II | 12 | 9 | 1 | 2 | 35 | : | 16 | +19 | 28 | ||||||
2. | Post u Telekom | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 | : | 11 | +17 | 24 | ||||||
3. | SV Dautzsch II | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | : | 17 | +16 | 22 | ||||||
4. | SV Rotation Halle II | 11 | 6 | 4 | 1 | 27 | : | 15 | +12 | 22 | ||||||
5. | Grün Weiß Ammendorf II | 12 | 7 | 0 | 5 | 36 | : | 33 | +3 | 21 | ||||||
6. | Roter Stern Halle III | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | : | 11 | +13 | 18 | ||||||
7. | VFL Seeben | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | : | 22 | +4 | 18 | ||||||
8. | SG HTB Halle II | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 | : | 26 | +7 | 16 | ||||||
9. | FSV 67 Halle e.V II | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | : | 26 | -3 | 13 | ||||||
10. | Hallescher SC 96 II | 11 | 2 | 4 | 5 | 23 | : | 35 | -12 | 10 | ||||||
11. | TSG Wörmlitz II | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | : | 32 | -19 | 7 | ||||||
12. | Polizei SV Halle II | 13 | 2 | 0 | 11 | 13 | : | 40 | -27 | 6 | ||||||
13. | Kanenaer SV II | 11 | 2 | 0 | 9 | 20 | : | 50 | -30 | 6 |
26. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 14.06.2025 12:00 | Hallescher SC 96 IIHallescher II | : | Kanenaer SV II | ||||
Sa, 14.06.2025 12:00 | SV Rotation Halle IISVRH II | : | SG HTB Halle II | ||||
Sa, 14.06.2025 12:00 | Roter Stern Halle IIIRSH III | : | TSG Wörmlitz II | ||||
Sa, 14.06.2025 13:00 | SG Motor Halle IISG Motor II | : | SV Dautzsch II | ||||
Sa, 14.06.2025 13:30 | Post u TelekomPostT | : | Polizei SV Halle IIPSVH II | ||||
Sa, 14.06.2025 14:00 | VFL Seeben | : | FSV 67 Halle e.V II67 Halle II | ||||
Grün Weiß Ammendorf II ist spielfrei |