E2-Jugend : Stadtklasse
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG HTB Halle II | 10 | 10 | 0 | 0 | 63 | : | 5 | +58 | 30 | ||||||
2. | SV Blau Weiß Dölau II | 10 | 7 | 1 | 2 | 56 | : | 32 | +24 | 22 | ||||||
3. | Turbine Halle II | 9 | 7 | 0 | 2 | 50 | : | 13 | +37 | 21 | ||||||
4. | VFL Halle 96 II | 10 | 6 | 1 | 3 | 56 | : | 25 | +31 | 19 | ||||||
5. | Nietlebener SV | 10 | 6 | 0 | 4 | 47 | : | 28 | +19 | 18 | ||||||
6. | SG Motor Halle II | 10 | 6 | 0 | 4 | 50 | : | 37 | +13 | 18 | ||||||
7. | SG Einheit Halle II | 10 | 5 | 0 | 5 | 36 | : | 35 | +1 | 15 | ||||||
8. | FC Halle Neustadt II | 10 | 3 | 0 | 7 | 29 | : | 46 | -17 | 9 | ||||||
9. | HFC Mädchen II | 9 | 1 | 1 | 7 | 22 | : | 34 | -12 | 4 | ||||||
10. | Reideburger SV II | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | : | 57 | -45 | 4 | ||||||
11. | VfB Lettin | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | : | 112 | -109 | 0 |
22. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 14.06.2025 09:00 | SG Einheit Halle IISGEH II | : | FC Halle Neustadt IIHalle Neusta II | ||||
Sa, 14.06.2025 09:00 | SG Motor Halle IISG Motor II | : | Nietlebener SVNietlebe | ||||
Sa, 14.06.2025 10:00 | SG HTB Halle II | : | SV Blau Weiß Dölau IISV Blau II | ||||
So, 15.06.2025 09:00 | Turbine Halle IITurbine II | : | VfB Lettin | ||||
So, 15.06.2025 10:00 | Reideburger SV IIReideburg II | : | HFC Mädchen II | ||||
VFL Halle 96 II ist spielfrei |