2023/2024 |
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | SG Motor HalleSG Motor | : | MSV Eisleben | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | Sangerhausen | : | SG Motor HalleSG Motor | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | SG Motor HalleSG Motor | : | JSG KH | 5 : 2 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | VFB OberröblingenOberröbling | : | SG Motor HalleSG Motor | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | SG Motor HalleSG Motor | : | Turbine Halle IITurb | 1 : 1 |
|
VF | Di, 26.09.2023, VF | SG Motor HalleSG Motor | : | SV Blau Weiß DölauSV Blau | 9 : 11 n.E. |
|
6.ST | Sa, 30.09.2023, 6.ST | SV MertendorfMertend | : | SG Motor HalleSG Motor | 1 : 5 |
|
2.R | Di, 03.10.2023, 2.R | SG Motor HalleSG Motor | : | SV Arminia MagdeburgArminia Magd | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | SG Motor HalleSG Motor | : | SV Blau Weiß DölauSV Blau | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 04.11.2023, 8.ST | SV Merseburg 99SVM | : | SG Motor HalleSG Motor | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 11.11.2023, 9.ST | 1.FC Zeitz | : | SG Motor HalleSG Motor | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 18.11.2023, 10.ST | SG Motor HalleSG Motor | : | SC Naumburg | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 09.12.2023, 12.ST | MSV Eisleben | : | SG Motor HalleSG Motor | 4 : 0 |
|
VF | So, 18.02.2024, VF | SG Motor HalleSG Motor | : | 1. FC MagdeburgMagdeburg | 0 : 12 |
|
14.ST | Sa, 09.03.2024, 14.ST | JSG KH | : | SG Motor HalleSG Motor | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 16.03.2024, 15.ST | SG Motor HalleSG Motor | : | VFB OberröblingenOberröbling | 2 : 3 |
|
16.ST | So, 07.04.2024, 16.ST | Turbine Halle IITurb | : | SG Motor HalleSG Motor | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 13.04.2024, 17.ST | SG Motor HalleSG Motor | : | SV MertendorfMertend | 3 : 1 |
|
20.ST | Sa, 04.05.2024, 20.ST | SG Motor HalleSG Motor | : | 1.FC Zeitz | 3 : 2 |
|
19.ST | Mi, 08.05.2024, 19.ST | SG Motor HalleSG Motor | : | SV Merseburg 99SVM | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 11.05.2024, 21.ST | SC Naumburg | : | SG Motor HalleSG Motor | 0 : 4 |
|
22.ST | Sa, 01.06.2024, 22.ST | SG Motor HalleSG Motor | : | JSG GZM | 2 : 1 |
|
2022/2023 |
10.ST | So, 19.02.2023, 10.ST | SG Motor HalleSG Mo. Halle | : | JSG GeiseltalJSGG | 5 : 1 |
() |
14.ST | So, 19.03.2023, 14.ST | Hallescher FCHFC | : | SG Motor HalleSG Mo. Halle | 1 : 2 |
() |
8.ST | Mo, 10.04.2023, 8.ST | 1.FC Zeitz | : | SG Motor HalleSG Mo. Halle | 0 : 4 |
|
HF | Di, 09.05.2023, HF | Reideburger SVReideburg | : | SG Motor HalleSG Mo. Halle | 4 : 5 n.E. |
() |
10.ST | Sa, 13.05.2023, 10.ST | JSG KH | : | SG Motor HalleSG Mo. Halle | 0 : 4 |
|
20.ST | So, 04.06.2023, 20.ST | SG Motor HalleSG Mo. Halle | : | FSV 67 Halle e.VFSVH | 3 : 1 |
() |
21.ST | So, 11.06.2023, 21.ST | JSG GeiseltalJSGG | : | SG Motor HalleSG Mo. Halle | 2 : 4 |
|